3.123.945 Empresas do segmento de Alimentos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Alimentos em todo o Brasil:
Empresa | Capital Social | |
1 | ANELYM CAFE Comércio atacadista de café em grão | R$ 500.000.000.000,00 |
2 | CAFE REI DO BRASIL LTDA Torrefação e moagem de café | R$ 332.003.649.683,00 |
3 | MELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 262.018.821.344,00 |
4 | ARO TTI BRASIL AGRO BUSINESS Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 172.964.347.313,00 |
5 | RESTAURANTE CRUZEIRO Restaurantes e similares | R$ 52.102.967.809,00 |
6 | CACIQUE BOMBONIERE LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 35.213.998.193,00 |
7 | ELIANA L FRANCO HIGUCHI - PESCADOS LTDA Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | R$ 35.126.357.471,00 |
8 | MARLI BARBOSA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 26.102.778.771,00 |
9 | JBS S/A Frigorífico - abate de bovinos | R$ 23.631.071.304,00 |
10 | VAREJAO CRISARAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.927.287,00 |
11 | MERCEARIA BRAGA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.908.398,00 |
12 | RAIZEN ENERGIA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 21.031.609.410,00 |
13 | ATACADAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 17.304.241.526,00 |
14 | SEARA ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 16.199.224.989,00 |
15 | BRF S.A. Abate de aves | R$ 13.653.417.953,00 |
16 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 13.417.219.259,00 |
17 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 11.563.891.746,00 |
18 | MARFRIG Frigorífico - abate de bovinos | R$ 10.491.577.961,00 |
19 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 8.442.786.656,00 |
20 | JORDAO SUGAR Comércio atacadista de açúcar | R$ 8.000.000.000,00 |
21 | NESTLE BRASIL LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 7.992.916.907,00 |
22 | ARMAZEM MATEUS Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 6.841.097.475,00 |
23 | RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 6.699.581.704,00 |
24 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 5.785.794.080,00 |
25 | HEINZ BRASIL S.A. Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | R$ 4.550.397.171,00 |
26 | SAO MARTINHO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 4.445.192.198,00 |
27 | SUPERMERCADOS BOMPRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 4.443.409.696,00 |
28 | VIGOR ALIMENTOS S.A Comércio atacadista de leite e laticínios | R$ 4.411.315.209,00 |
29 | LACTALIS DO BRASIL Fabricação de laticínios | R$ 4.391.737.920,00 |
30 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 4.322.917.514,00 |
31 | JBS FRANGOSUL Abate de aves | R$ 4.085.127.689,00 |
32 | AMAGGI Comércio atacadista de soja | R$ 3.447.053.326,00 |
33 | GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 3.337.140.251,00 |
34 | CARGILL ALIMENTOS LTDA Fabricação de alimentos para animais | R$ 3.334.679.707,00 |
35 | SEDE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 3.262.339.523,00 |
36 | SUPERMERCADO TEND TUDO TODA HORA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.100.000.000,00 |
37 | BUNGE ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 3.089.948.049,00 |
38 | LOVE FOOD RESTAURANTE GOURMTE Restaurantes e similares | R$ 3.000.000.000,00 |
39 | SUPER BOX HIPERMERCADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.000.000.000,00 |
40 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 2.893.921.088,00 |
41 | GUARANI S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.778.329.131,00 |
42 | FABRICA FORTALEZA Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 2.508.400.564,00 |
43 | PAMPEANO Fabricação de produtos de carne | R$ 2.351.572.730,00 |
44 | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 2.265.245.212,00 |
45 | BOMPRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 2.219.480.872,00 |
46 | MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 2.203.468.614,00 |
47 | BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 2.184.000.000,00 |
48 | DELTA SUCROENERGIA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.100.000.000,00 |
49 | FABRICA MATAO MATRIZ Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 2.025.716.741,00 |
50 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 2.016.252.551,00 |
51 | MARCO AURELIO LOPES 02986352758 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000.000.020,00 |
52 | MUFON INTERNATIONAL CO. Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 2.000.000.000,00 |
53 | ZAMP S.A. Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 1.911.068.419,00 |
54 | USINA COLOMBO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.888.018.135,00 |
55 | CARAMURU ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 1.832.533.679,00 |
56 | COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.830.000.000,00 |
57 | COPERSUCAR S.A. Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.775.195.789,00 |
58 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 1.725.654.756,00 |
59 | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.702.526.906,00 |
60 | MINERVA S.A. Fabricação de produtos de carne | R$ 1.678.785.544,00 |
61 | USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.650.000.000,00 |
62 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.645.461.888,00 |
63 | PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.635.063.869,00 |
64 | DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.624.415.428,00 |
65 | 3 TENTOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 1.565.586.775,00 |
66 | USINA DA PEDRA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.549.121.770,00 |
67 | ASSAI ATACADISTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.455.769.804,00 |
68 | ARALCO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.450.000.000,00 |
69 | GRANOL AGRICOLA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.408.383.455,00 |
70 | CASARAO DA VILLA Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.396.000.000,00 |
71 | CHS DO BRASIL Comércio atacadista de soja | R$ 1.353.426.415,00 |
72 | UNICA GOURMET Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 1.342.159.299,00 |
73 | FRIATO ALIMENTOS Abate de aves | R$ 1.324.912.416,00 |
74 | BRF PET S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.323.087.649,00 |
75 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.317.709.240,00 |
76 | MAKRO ATACADISTA S.A Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.311.931.157,00 |
77 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 1.293.872.822,00 |
78 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.196.662.007,00 |
79 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. Restaurantes e similares | R$ 1.170.868.817,00 |
80 | MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S.A. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.168.394.185,00 |
81 | ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.160.605.553,00 |
82 | BDN TRADE Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.159.092.844,00 |
83 | DANONE LTDA Fabricação de laticínios | R$ 1.157.102.734,00 |
84 | SERTRADING (BR) LTDA. Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.117.659.462,00 |
85 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.099.116.476,00 |
86 | LEAO Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.092.611.886,00 |
87 | JALLES MACHADO S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.079.191.949,00 |
88 | PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.033.707.144,00 |
89 | MOINHO SAO JORGE Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.032.826.452,00 |
90 | USINA ALTA MOGIANA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.020.000.000,00 |
91 | J MACEDO S/A Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.015.287.920,00 |
92 | BEM BRASIL ALIMENTOS S/A Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.010.408.151,00 |
93 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.004.385.440,00 |
94 | RODERLEY ROBERTO BARBOSA OLIVEIRA 01123473129 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | R$ 1.000.000.000,00 |
95 | ALIMENTAR AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 1.000.000.000,00 |
96 | ALIANCA COMERCIO CORPORATION TRADING Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | R$ 1.000.000.000,00 |
97 | SUGAR WORLD EXPORTACAO E IMPORTACAO Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.000.000.000,00 |
98 | FRUBANA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.000.000.000,00 |
99 | 57.196.737 DAVI BATISTA FERREIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 999.999.999,00 |
100 | 59.922.055 ELANO MONTEIRO FERREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 999.999.999,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
1 | 61.312.313 ERICA AMANDA FIGUEIREDO DIAS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/06/2025 |
2 | 61.312.321 ASTRID SELENI DE ARAUJO CORDEIRO Restaurantes e similares | 15/06/2025 |
3 | 61.312.271 RYAN MOREIRA DE LIMA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/06/2025 |
4 | 61.312.219 DAMARIS LIMA DE SOUZA Serviços ambulantes de alimentação | 15/06/2025 |
5 | 61.312.329 JOSUE WILAME MOREIRA DOS SANTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/06/2025 |
6 | 61.312.353 JEFERSON CALO DE JESUS MESSIAS Serviços ambulantes de alimentação | 15/06/2025 |
7 | 61.312.334 LUCAS ALMEIDA FRANKLIN Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/06/2025 |
8 | 61.312.316 REGILANO TEIXEIRA DAVI Serviços ambulantes de alimentação | 15/06/2025 |
9 | 61.312.283 VICTOR RICARDO DOS SANTOS Fabricação de alimentos e pratos prontos | 15/06/2025 |
10 | 61.312.332 THAYLON WELSON SOUZA FELIX Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/06/2025 |
11 | 61.312.231 LUCIANA PACHECO CESAR Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/06/2025 |
12 | 61.312.280 LADYMARA DE FATIMA JUSTINIANO CORREA DE SOUZA Serviços ambulantes de alimentação | 15/06/2025 |
13 | 61.312.347 DENISE MARCONDES YAMAGUCHI Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/06/2025 |
14 | 61.312.263 EDYLANE GOMES BRANDES Restaurantes e similares | 15/06/2025 |
15 | 61.312.249 DANILO LEMOS RODRIGUES Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 15/06/2025 |
16 | 61.312.311 POLLYANA CORDEIRO DA SILVA Restaurantes e similares | 15/06/2025 |
17 | 61.312.306 TIAGO RODRIGUES DE PAULA Serviços ambulantes de alimentação | 15/06/2025 |
18 | 61.312.240 LETYCIA KELLY PONCIANO DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/06/2025 |
19 | 61.312.326 ADAN DE QUEIROZ Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 15/06/2025 |
20 | 61.312.339 RAFAEL ARCANJO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 15/06/2025 |
21 | 61.312.244 ANGELO PEREIRA JUNIOR Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/06/2025 |
22 | 61.312.268 DIEGO CARDOSO OLMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/06/2025 |
23 | 61.312.348 LEONARDO GENERO ROXO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/06/2025 |
24 | 61.312.314 LEANDRO DA COSTA CORREA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/06/2025 |
25 | 61.312.221 EDDIE SOARES BRANDAO E SILVA Restaurantes e similares | 15/06/2025 |
26 | 61.312.305 JORGE SEBASTIAO MARCOS DE SANTANA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/06/2025 |
27 | 61.312.230 LUCAS PEREIRA LEANDRO Serviços ambulantes de alimentação | 15/06/2025 |
28 | 61.312.224 VICTOR AUGUSTO SALES MOREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/06/2025 |
29 | 61.312.341 JOAO VICTOR SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/06/2025 |
30 | 61.312.220 LAIS SILVA LIMA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/06/2025 |
31 | 61.312.289 WILLIAM GREGORIO DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 15/06/2025 |
32 | 61.312.322 MARCOS JOSE DIAS CRUZ Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/06/2025 |
33 | 61.312.253 JOSE MIKE RODRIGUES LEITE Serviços ambulantes de alimentação | 15/06/2025 |
34 | 61.312.273 LUIZA FERREIRA DOS SANTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/06/2025 |
35 | 61.312.233 CRISTIANE RODRIGUES FREITAS E SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 15/06/2025 |
36 | 61.308.158 TAYNARA CARLA DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/06/2025 |
37 | 61.310.899 ENDILI PRISCILA DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14/06/2025 |
38 | 61.312.055 LAMARCK FERNANDES MOURA Serviços ambulantes de alimentação | 14/06/2025 |
39 | IMPACTUAL MAIS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/06/2025 |
40 | 61.309.049 MARIANA SUNAMITA DE SOUZA TEIXEIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/06/2025 |
41 | MERCADINHO FERREIRA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/06/2025 |
42 | 61.308.093 JOAO IVAN XAVIER DE OLIVEIRA Restaurantes e similares | 14/06/2025 |
43 | 61.309.620 GABRIEL OLIVEIRA BARROS Restaurantes e similares | 14/06/2025 |
44 | 61.308.055 ANDRE DA SILVA FURTADO Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 14/06/2025 |
45 | 61.308.603 BRUNO LUIS SILVA LIMA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 14/06/2025 |
46 | 61.309.686 JEFFERSON FONTES SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/06/2025 |
47 | 61.310.150 ANDRE FELIPE MOREIRA SANTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/06/2025 |
48 | 61.310.650 NOELY FRANCO DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/06/2025 |
49 | 61.309.082 SARA DOS SANTOS DE SOUZA Serviços ambulantes de alimentação | 14/06/2025 |
50 | 61.311.137 MARYORIS JOSEFINA CEDENO DE HERNANDEZ Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/06/2025 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 457.807 | 15% |
5611203 | Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 445.269 | 14% |
5611201 | Restaurantes e similares | 392.237 | 13% |
5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 337.140 | 11% |
4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 194.117 | 6% |
5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 191.430 | 6% |
5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 124.932 | 4% |
4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 117.923 | 4% |
4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 106.038 | 3% |
4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 88.134 | 3% |
5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 76.610 | 2% |
4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 73.729 | 2% |
5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 54.097 | 2% |
4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 53.196 | 2% |
5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 49.474 | 2% |
4721104 | Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 35.480 | 1% |
4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 31.408 | 1% |
1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 27.110 | 1% |
4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 23.833 | 1% |
1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 18.432 | 1% |
4633801 | Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 17.245 | 1% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 2.833.277 | 91% |
MEI | 1.676.081 | 54% |
Pequeno Porte | 167.264 | 5% |
Médio/Grande Porte | 123.401 | 4% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 2.469.655 | 79% |
Lucro Real ou Presumido | 446.292 | 14% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 3123945 empresas de Alimentos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Alimentos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Alimentos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!