3.369.678 Empresas do segmento de Alimentos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Alimentos em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | ANELYM CAFE Comércio atacadista de café em grão | R$ 500.000.000.000,00 |
| 2 | CAFE REI DO BRASIL LTDA Torrefação e moagem de café | R$ 332.003.649.683,00 |
| 3 | MELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 262.018.821.344,00 |
| 4 | ARO TTI BRASIL AGRO BUSINESS Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 172.964.347.313,00 |
| 5 | RESTAURANTE CRUZEIRO Restaurantes e similares | R$ 52.102.967.809,00 |
| 6 | CACIQUE BOMBONIERE LTDA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 35.213.998.193,00 |
| 7 | ELIANA L FRANCO HIGUCHI - PESCADOS LTDA Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | R$ 35.126.357.471,00 |
| 8 | MARLI BARBOSA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 26.102.778.771,00 |
| 9 | JBS S/A Frigorífico - abate de bovinos | R$ 23.631.071.304,00 |
| 10 | VAREJAO CRISARAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.927.287,00 |
| 11 | MERCEARIA BRAGA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 22.100.908.398,00 |
| 12 | RAIZEN ENERGIA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 21.031.609.410,00 |
| 13 | AGRIDERIA Comércio atacadista de açúcar | R$ 20.000.000.000,00 |
| 14 | ATACADAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 17.304.241.526,00 |
| 15 | SEARA ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 16.199.224.989,00 |
| 16 | MARFRIG Frigorífico - abate de bovinos | R$ 15.468.781.313,00 |
| 17 | BRF S.A. Abate de aves | R$ 13.653.417.953,00 |
| 18 | NESTLE BRASIL LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 11.758.891.907,00 |
| 19 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 11.736.813.035,00 |
| 20 | FABRICA MATAO MATRIZ Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 10.965.756.274,00 |
| 21 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 10.604.963.520,00 |
| 22 | CARGILL ALIMENTOS LTDA Fabricação de alimentos para animais | R$ 9.505.798.307,00 |
| 23 | BUNGE ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 9.119.056.583,00 |
| 24 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 8.442.786.656,00 |
| 25 | SEDE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 8.179.542.523,00 |
| 26 | JORDAO SUGAR Comércio atacadista de açúcar | R$ 8.000.000.000,00 |
| 27 | ARMAZEM MATEUS Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 7.215.515.068,00 |
| 28 | RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 6.688.346.375,00 |
| 29 | SAO MARTINHO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 4.819.108.798,00 |
| 30 | VIGOR ALIMENTOS S.A Comércio atacadista de leite e laticínios | R$ 4.611.315.209,00 |
| 31 | HEINZ BRASIL S.A. Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | R$ 4.550.397.171,00 |
| 32 | LACTALIS DO BRASIL Fabricação de laticínios | R$ 4.391.737.920,00 |
| 33 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 4.322.917.514,00 |
| 34 | COMEXPORT COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 4.120.000.000,00 |
| 35 | JBS FRANGOSUL Abate de aves | R$ 4.085.127.689,00 |
| 36 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A Fabricação de açúcar em bruto | R$ 3.641.402.880,00 |
| 37 | 3 TENTOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 3.478.386.644,00 |
| 38 | AMAGGI Comércio atacadista de soja | R$ 3.447.053.326,00 |
| 39 | GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 3.337.140.251,00 |
| 40 | MINERVA S.A. Fabricação de produtos de carne | R$ 3.132.457.486,00 |
| 41 | DELTA SUCROENERGIA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 3.101.214.599,00 |
| 42 | SUPERMERCADO TEND TUDO TODA HORA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.100.000.000,00 |
| 43 | USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL Fabricação de açúcar em bruto | R$ 3.100.000.000,00 |
| 44 | LOVE FOOD RESTAURANTE GOURMTE Restaurantes e similares | R$ 3.000.000.000,00 |
| 45 | SUPER BOX HIPERMERCADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 3.000.000.000,00 |
| 46 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 2.893.921.088,00 |
| 47 | GUARANI S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.778.329.131,00 |
| 48 | PAMPEANO Fabricação de produtos de carne | R$ 2.598.572.730,00 |
| 49 | CARAMURU ALIMENTOS S/A Fabricação de óleos vegetais refinados exceto óleo de milho | R$ 2.559.830.357,00 |
| 50 | MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 2.549.161.614,00 |
| 51 | FABRICA FORTALEZA Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 2.508.400.564,00 |
| 52 | LATICINIOS BELA VISTA Fabricação de laticínios | R$ 2.495.000.000,00 |
| 53 | ARALCO ARACANGUA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 2.333.058.714,00 |
| 54 | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 2.265.245.212,00 |
| 55 | BOMPRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 2.219.480.872,00 |
| 56 | BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 2.184.000.000,00 |
| 57 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 2.016.252.551,00 |
| 58 | MARCO AURELIO LOPES 02986352758 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000.000.020,00 |
| 59 | MUFON INTERNATIONAL CO. Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 2.000.000.000,00 |
| 60 | ZAMP S.A. Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 1.911.068.419,00 |
| 61 | USINA COLOMBO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.888.018.135,00 |
| 62 | USINA ALTA MOGIANA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.850.000.000,00 |
| 63 | DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.840.560.203,00 |
| 64 | ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA Fabricação de pós-alimentícios | R$ 1.837.689.115,00 |
| 65 | MOEMA BIOENERGIA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.810.938.584,00 |
| 66 | COPERSUCAR S.A. Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.775.195.789,00 |
| 67 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 1.725.654.756,00 |
| 68 | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.702.526.906,00 |
| 69 | FRIATO ALIMENTOS Abate de aves | R$ 1.680.477.004,00 |
| 70 | USINA DA PEDRA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.652.921.770,00 |
| 71 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.645.461.888,00 |
| 72 | PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.635.063.869,00 |
| 73 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 1.512.718.906,00 |
| 74 | GRANDFOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.509.913.705,00 |
| 75 | JALLES MACHADO S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.492.562.767,00 |
| 76 | USINA SANTA ISABEL - UNIDADE NOVO HORIZONTE Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.488.260.000,00 |
| 77 | ASSAI ATACADISTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.455.782.010,00 |
| 78 | CHS DO BRASIL Comércio atacadista de soja | R$ 1.423.731.715,00 |
| 79 | GRANOL AGRICOLA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.408.383.455,00 |
| 80 | CASARAO DA VILLA Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.396.000.000,00 |
| 81 | BRF PET S.A. Fabricação de alimentos para animais | R$ 1.323.087.649,00 |
| 82 | MAKRO ATACADISTA S.A Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.311.931.157,00 |
| 83 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.232.010.775,00 |
| 84 | IMPERIAL MARKET Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.209.283.600,00 |
| 85 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. Restaurantes e similares | R$ 1.170.868.817,00 |
| 86 | MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S.A. Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.168.394.185,00 |
| 87 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. Torrefação e moagem de café | R$ 1.165.399.601,00 |
| 88 | ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.161.869.131,00 |
| 89 | BDN TRADE Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.159.092.844,00 |
| 90 | SUPER MUFFATO Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.145.404.279,00 |
| 91 | SERTRADING (BR) LTDA. Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 1.117.659.462,00 |
| 92 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.099.116.476,00 |
| 93 | LEAO Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.092.611.886,00 |
| 94 | USINA SANTO ANTONIO Fabricação de açúcar em bruto | R$ 1.081.283.715,00 |
| 95 | PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.033.707.144,00 |
| 96 | MOINHO SAO JORGE Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.032.826.452,00 |
| 97 | J MACEDO S/A Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 1.015.287.920,00 |
| 98 | BEM BRASIL ALIMENTOS S/A Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.010.408.151,00 |
| 99 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1.004.385.440,00 |
| 100 | ALIANCA COMERCIO CORPORATION TRADING Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | R$ 1.000.000.000,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 65.689.733 MARIA LUIZA DE LIMA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.782 EWERTON LENO MUNIZ DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 3 | 65.689.706 JOELSON SANTOS PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 4 | 65.689.798 LUIZ FELIPE ALMEIDA DE JESUS Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 5 | 65.689.852 EURIA REIS MACEDO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 15/03/2026 |
| 6 | 65.689.857 ANA CLARA DE SOUZA FEITOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 7 | 65.689.844 FRANCISCO LUCAS CARVALHO PONTE Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/03/2026 |
| 8 | 65.689.761 THALITA DE JESUS LEMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 9 | 65.689.836 LUCAS NOSSA SOUZA Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 10 | 65.689.718 MAYCON JECKSON FERNANDES DE SOUZA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 15/03/2026 |
| 11 | 65.689.691 LUIZ CARLOS DE JESUS SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 12 | 65.689.680 MOISES NATHAN COSTA DE OLIVEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 13 | 65.689.795 BRUNA MARTINS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 14 | 65.689.731 MARIA EDUARDA NOLASCO FURINI Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 15 | 65.689.785 MARIA DO CARMO CARLOS DIAS Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 16 | 65.689.773 BRUNA FRANCIELE BATISTA CARDOSO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/03/2026 |
| 17 | 65.689.696 TALITA DOMINGOS DE MELO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 15/03/2026 |
| 18 | 65.689.734 NATIELE CONCEICAO GONZAGA Restaurantes e similares | 15/03/2026 |
| 19 | 65.689.719 PEDRO SANTO SILVA DE OLIVEIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | 15/03/2026 |
| 20 | 65.689.766 FABIANA DA SILVA VERISSIMO Restaurantes e similares | 15/03/2026 |
| 21 | 65.689.826 WELLINGTON FAGUNDES DOS SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 22 | 65.689.683 NIKOLLY DAMAS DE ALMEIDA TINOCO Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 23 | 65.689.675 LUISA DAMACENO PINTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 24 | 65.689.839 RAPHAELLE VITORIA COSTA BARBOSA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/03/2026 |
| 25 | 65.689.745 EDNELSON DA SILVA SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 26 | 65.689.760 LUAN MARTINS DOS SANTOS Fabricação de alimentos e pratos prontos | 15/03/2026 |
| 27 | 65.689.749 GABRIEL VICTOR SANTANA Comércio varejista de laticínios e frios | 15/03/2026 |
| 28 | 65.689.835 ALESSANDRA PEREIRA COSTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 29 | 65.689.849 CRISTHIAN EDDY TAPUNA AJHUACHO Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 30 | 65.689.819 MARIA REGILENE DE SOUSA ALVES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 31 | 65.689.723 ALBERTINO GOMES DOS SANTOS FILHO Serviços ambulantes de alimentação | 15/03/2026 |
| 32 | 65.689.768 THIAGO PIRES VICENTE Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 15/03/2026 |
| 33 | 65.689.781 THIAGO DA COSTA BARBOSA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 15/03/2026 |
| 34 | 65.685.750 AMANDA REBECA MOUTIER DE SOUZA Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 35 | 65.688.623 LUCAS DO LIVRAMENTO BEZERRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 36 | 65.687.354 CAREN SAIURI SILVA FIGUEIREDO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 37 | 65.686.209 LUCAS ALAN DOS SANTOS AQUILINO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/03/2026 |
| 38 | 65.688.295 THAYRINNE ALVES DE MELO FIDELES Fabricação de biscoitos e bolachas | 14/03/2026 |
| 39 | 65.686.502 JONNY ALEX DE LIMA SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 40 | 65.685.849 MONYKE ELLEN SILVA DE LIMA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 41 | 65.688.375 MARIA FRANCISCA FELIX DE LIMA Restaurantes e similares | 14/03/2026 |
| 42 | 65.689.474 OMAR SERGIO DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 43 | 65.687.137 JOSINEIDE SANTOS SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 44 | 65.687.737 ANTONIA LILIANE GOMES DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 45 | 65.689.190 HARRYSON DOUGLAS PAZ MARINHO BARBOSA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 46 | 65.683.251 ANGELO ANTONIO LINS PORTO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/03/2026 |
| 47 | 65.683.466 DANIEL VIEIRA RODRIGUES Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 14/03/2026 |
| 48 | 65.683.284 IZABELE PAIVA AMARAL Fabricação de biscoitos e bolachas | 14/03/2026 |
| 49 | 65.685.551 ANDRE RICARDO DOS ANJOS DUTRA Fabricação de massas alimentícias | 14/03/2026 |
| 50 | 65.688.126 DOUGLAS PASCOAL MOURA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 14/03/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Alimentos em São Paulo (SP) | 852669 |
| Empresas de Alimentos em Minas Gerais (MG) | 361090 |
| Empresas de Alimentos em Rio de Janeiro (RJ) | 321797 |
| Empresas de Alimentos em Bahia (BA) | 209717 |
| Empresas de Alimentos em Paraná (PR) | 207481 |
| Empresas de Alimentos em Rio Grande do Sul (RS) | 186490 |
| Empresas de Alimentos em Santa Catarina (SC) | 142202 |
| Empresas de Alimentos em Goiás (GO) | 132738 |
| Empresas de Alimentos em Ceará (CE) | 121718 |
| Empresas de Alimentos em Pernambuco (PE) | 103913 |
| Empresas de Alimentos em Pernambuco (PE) | 103913 |
| Empresas de Alimentos em Pará (PA) | 89033 |
| Empresas de Alimentos em Espírito Santo (ES) | 83773 |
| Empresas de Alimentos em Mato Grosso (MT) | 70096 |
| Empresas de Alimentos em Maranhão (MA) | 60417 |
| Empresas de Alimentos em Distrito Federal (DF) | 53450 |
| Empresas de Alimentos em Paraíba (PB) | 50531 |
| Empresas de Alimentos em Amazonas (AM) | 48278 |
| Empresas de Alimentos em Mato Grosso do Sul (MS) | 47192 |
| Empresas de Alimentos em Rio Grande do Norte (RN) | 45323 |
| Empresas de Alimentos em Piauí (PI) | 40628 |
| Empresas de Alimentos em Alagoas (AL) | 39087 |
| Empresas de Alimentos em Tocantins (TO) | 25733 |
| Empresas de Alimentos em Sergipe (SE) | 24117 |
| Empresas de Alimentos em Rondônia (RO) | 22997 |
| Empresas de Alimentos em Amapá (AP) | 10252 |
| Empresas de Alimentos em Acre (AC) | 9730 |
| Empresas de Alimentos em Roraima (RR) | 8538 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 5611203 | Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 485.788 | 14% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 475.501 | 14% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 424.445 | 13% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 379.188 | 11% |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 216.531 | 6% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 208.228 | 6% |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 128.906 | 4% |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 122.253 | 4% |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 113.609 | 3% |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 92.596 | 3% |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 83.919 | 2% |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 81.419 | 2% |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 62.787 | 2% |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 55.348 | 2% |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 55.003 | 2% |
| 4721104 | Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 37.018 | 1% |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 33.234 | 1% |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 30.760 | 1% |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 25.131 | 1% |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 19.489 | 1% |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 18.251 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 3.058.408 | 91% |
| MEI | 1.767.736 | 52% |
| Pequeno Porte | 182.293 | 5% |
| Médio/Grande Porte | 128.955 | 4% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 2.596.720 | 77% |
| Lucro Real ou Presumido | 564.874 | 17% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 3369678 empresas de Alimentos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Alimentos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Alimentos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!